Билеты на автобус Москва — Звенигород
Легко сравнивайте цены и бронируйте билеты для поездки через ГОСБИЛЕТ

1. Посмотрите расписание автобусов
Выберите пункт отправления автобуса, назначения, а также дату поездки.

2. Выберите рейс
Сравните цены на автобусные билеты, место и время отправления.

3. Купите билет на автобус
Введите данные пассажира, оплатите билет и распечатайте его.

4. Все готово!
Пожалуйста, после поездки оставьте отзыв — это улучшит качество обслуживания.
Расписание в таблице по местному времени
| Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни отправления |
|---|---|---|---|
06:45 | 07:30 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | будние |
07:00 | 07:45 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | будние |
07:10 ст.м.Кунцевская | 08:30 Квартал им. Маяковского | 1 ч. 20 мин. | сб, вс |
07:10 | 07:55 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | сб, вс |
07:10 | 07:50 Верхний Посад (Дом престарелых) | 0 ч. 40 мин. | будние |
07:20 | 08:05 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | ежедневно |
07:30 | 08:15 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | ежедневно |
07:40 | 08:25 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | ежедневно |
07:40 ст.м.Кунцевская | 09:09 Квартал им. Маяковского | 1 ч. 29 мин. | сб, вс |
07:50 | 08:35 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | ежедневно |
07:55 | 08:40 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | будние |
08:00 | 08:40 | 0 ч. 40 мин. | будние |
08:10 | 09:00 | 0 ч. 50 мин. | сб, вс |
08:10 | 08:55 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | будние |
08:20 | 09:19 | 0 ч. 59 мин. | ежедневно |
08:20 | 09:19 | 0 ч. 59 мин. | ежедневно |
08:25 | 09:15 | 0 ч. 50 мин. | будние |
08:30 | 09:15 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | сб, вс |
08:30 | 09:20 Верхний Посад (Дом престарелых) | 0 ч. 50 мин. | будние |
08:35 ст.м.Кунцевская | 10:00 Квартал им. Маяковского | 1 ч. 25 мин. | сб, вс |
08:40 | 09:15 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 35 мин. | ежедневно |
08:45 | 09:35 Верхний Посад (Дом престарелых) | 0 ч. 50 мин. | будние |
08:50 | 09:35 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | сб, вс |
08:55 | 09:40 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | будние |
09:10 | 09:55 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | ежедневно |
09:25 ст.м.Кунцевская | 10:55 Квартал им. Маяковского | 1 ч. 30 мин. | сб, вс |
09:25 | 10:10 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | будние |
09:30 | 10:15 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | сб, вс |
09:40 | 10:25 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | ежедневно |
09:50 | 10:35 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | сб, вс |
09:50 | 10:49 | 0 ч. 59 мин. | ежедневно |
09:50 | 10:49 | 0 ч. 59 мин. | ежедневно |
09:55 | 10:40 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | будние |
10:00 | 10:50 Верхний Посад (Дом престарелых) | 0 ч. 50 мин. | будние |
10:10 | 10:55 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | ежедневно |
10:15 ст.м.Кунцевская | 11:45 Квартал им. Маяковского | 1 ч. 30 мин. | сб, вс |
10:25 | 11:10 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | будние |
10:30 | 11:15 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | сб, вс |
10:40 | 11:25 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | ежедневно |
10:50 | 11:35 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | сб, вс |
11:00 | 11:50 | 0 ч. 50 мин. | будние |
11:10 | 11:55 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | сб, вс |
11:10 | 12:00 Верхний Посад (Дом престарелых) | 0 ч. 50 мин. | будние |
11:20 | 12:19 | 0 ч. 59 мин. | ежедневно |
11:20 | 12:19 | 0 ч. 59 мин. | ежедневно |
11:20 ст.м.Кунцевская | 12:50 Квартал им. Маяковского | 1 ч. 30 мин. | сб, вс |
11:20 | 11:55 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 35 мин. | ежедневно |
11:30 | 12:20 | 0 ч. 50 мин. | сб, вс |
11:30 | 12:20 | 0 ч. 50 мин. | сб, вс |
11:30 | 12:20 Верхний Посад (Дом престарелых) | 0 ч. 50 мин. | будние |
11:40 | 12:30 | 0 ч. 50 мин. | будние |
11:50 | 12:35 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | сб, вс |
12:00 | 12:45 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | будние |
12:10 | 12:55 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | сб, вс |
12:20 | 13:05 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | ежедневно |
12:30 | 13:15 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | сб, вс |
12:40 | 13:25 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | будние |
12:45 ст.м.Кунцевская | 14:15 Квартал им. Маяковского | 1 ч. 30 мин. | сб, вс |
12:50 | 13:49 | 0 ч. 59 мин. | ежедневно |
12:50 | 13:49 | 0 ч. 59 мин. | ежедневно |
12:50 | 13:35 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | сб, вс |
13:00 | 13:45 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | будние |
13:10 | 13:55 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | сб, вс |
13:20 | 14:05 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | ежедневно |
13:30 | 14:15 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | сб, вс |
13:40 | 14:25 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | будние |
13:50 | 14:35 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | сб, вс |
14:00 | 14:45 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | будние |
14:05 ст.м.Кунцевская | 15:35 Квартал им. Маяковского | 1 ч. 30 мин. | сб, вс |
14:10 | 15:00 Верхний Посад (Дом престарелых) | 0 ч. 50 мин. | будние |
14:10 | 14:55 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | сб, вс |
14:20 | 15:19 | 0 ч. 59 мин. | ежедневно |
14:20 | 15:05 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | ежедневно |
14:20 | 15:19 | 0 ч. 59 мин. | ежедневно |
14:30 | 15:15 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | сб, вс |
14:40 | 15:25 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | ежедневно |
14:50 ст.м.Кунцевская | 16:19 Квартал им. Маяковского | 1 ч. 29 мин. | сб, вс |
14:50 | 15:40 | 0 ч. 50 мин. | сб, вс |
15:00 | 15:50 | 0 ч. 50 мин. | будние |
15:10 | 15:55 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | сб, вс |
15:10 | 16:00 Верхний Посад (Дом престарелых) | 0 ч. 50 мин. | будние |
15:20 | 16:05 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | будние |
15:30 | 16:15 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | сб, вс |
15:30 | 16:20 Верхний Посад (Дом престарелых) | 0 ч. 50 мин. | будние |
15:35 ст.м.Кунцевская | 17:05 Квартал им. Маяковского | 1 ч. 30 мин. | сб, вс |
15:40 | 16:30 | 0 ч. 50 мин. | будние |
15:50 | 16:49 | 0 ч. 59 мин. | ежедневно |
15:50 | 16:35 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | сб, вс |
15:50 | 16:49 | 0 ч. 59 мин. | ежедневно |
16:00 | 16:45 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | ежедневно |
16:10 | 16:55 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | сб, вс |
16:15 | 17:00 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | будние |
16:30 | 17:15 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | ежедневно |
16:45 | 17:30 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | будние |
16:50 | 17:40 Верхний Посад (Дом престарелых) | 0 ч. 50 мин. | будние |
16:50 | 17:35 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | сб, вс |
17:00 | 17:45 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | ежедневно |
17:10 | 17:55 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | сб, вс |
17:15 | 18:00 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | будние |
17:20 | 18:19 | 0 ч. 59 мин. | ежедневно |
17:20 ст.м.Кунцевская | 18:50 Квартал им. Маяковского | 1 ч. 30 мин. | сб, вс |
17:30 | 18:29 | 0 ч. 59 мин. | ежедневно |
17:30 | 18:15 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | ежедневно |
17:45 | 18:30 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | будние |
17:50 | 18:35 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | сб, вс |
17:50 | 18:40 Верхний Посад (Дом престарелых) | 0 ч. 50 мин. | будние |
18:00 | 18:45 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | будние |
18:10 | 19:00 | 0 ч. 50 мин. | сб, вс |
18:15 | 19:05 | 0 ч. 50 мин. | будние |
18:20 | 19:10 Верхний Посад (Дом престарелых) | 0 ч. 50 мин. | будние |
18:25 ст.м.Кунцевская | 19:55 Квартал им. Маяковского | 1 ч. 30 мин. | сб, вс |
18:30 | 19:15 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | ежедневно |
18:45 | 19:35 | 0 ч. 50 мин. | будние |
18:50 | 19:49 | 0 ч. 59 мин. | ежедневно |
18:50 | 19:35 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | сб, вс |
18:50 | 19:49 | 0 ч. 59 мин. | ежедневно |
18:50 ст.м.Кунцевская | 20:19 Квартал им. Маяковского | 1 ч. 29 мин. | сб, вс |
19:00 | 19:45 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | ежедневно |
19:10 | 19:55 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | сб, вс |
19:15 | 20:00 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | будние |
19:20 ст.м.Кунцевская | 20:40 Квартал им. Маяковского | 1 ч. 20 мин. | сб, вс |
19:30 | 20:15 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | ежедневно |
19:45 | 20:30 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | будние |
19:50 | 20:35 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | сб, вс |
20:00 | 20:45 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | ежедневно |
20:10 | 20:55 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | сб, вс |
20:20 | 21:05 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | ежедневно |
20:25 ст.м.Кунцевская | 21:55 Квартал им. Маяковского | 1 ч. 30 мин. | сб, вс |
20:30 | 21:15 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | сб, вс |
20:40 | 21:25 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | ежедневно |
20:50 | 21:40 | 0 ч. 50 мин. | сб, вс |
21:00 | 21:50 Верхний Посад (Дом престарелых) | 0 ч. 50 мин. | ежедневно |
21:10 | 21:55 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | сб, вс |
21:20 ст.м.Кунцевская | 22:40 Квартал им. Маяковского | 1 ч. 20 мин. | сб, вс |
21:20 | 22:10 Верхний Посад (Дом престарелых) | 0 ч. 50 мин. | будние |
21:30 | 22:15 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | сб, вс |
21:40 | 22:25 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | ежедневно |
21:50 | 22:35 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | сб, вс |
22:00 | 22:35 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 35 мин. | ежедневно |
22:10 ст.м.Кунцевская | 23:15 Квартал им. Маяковского | 1 ч. 5 мин. | сб, вс |
22:10 | 22:55 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | сб, вс |
22:20 | 23:05 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | ежедневно |
22:35 | 23:20 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | сб, вс |
22:50 | 23:35 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | будние |
22:50 ст.м.Кунцевская | 00:05 Квартал им. Маяковского | 1 ч. 15 мин. | сб, вс |
23:00 | 23:45 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | сб, вс |
23:20 | 00:05 Квартал им. Маяковского | 0 ч. 45 мин. | будние |
Расписание движения автобусов Москва — Звенигород
На нашем портале представлена актуальная информация по расписанию движения автобусов и стоимости билетов по маршруту Москва — Звенигород. Выберите нужную вам дату отправления и проверьте наличие мест и цену автобусных билетов Москва — Звенигород. Забронировать электронный билет на автобус через интернет можно прямо на нашем сайте 24 часа в сутки онлайн. Представлены самые дешевые билеты по маршруту Москва — Звенигород. Расписание и цена билетов на автобус вас точно порадует недорогой ценой. Действуют акции и скидки. При возникновении проблем при бронировании или оформление билетов свяжитесь с нами contact@госбилет.рф