Билеты на автобус Москва — Обухово
Легко сравнивайте цены и бронируйте билеты для поездки через ГОСБИЛЕТ

1. Посмотрите расписание автобусов
Выберите пункт отправления автобуса, назначения, а также дату поездки.

2. Выберите рейс
Сравните цены на автобусные билеты, место и время отправления.

3. Купите билет на автобус
Введите данные пассажира, оплатите билет и распечатайте его.

4. Все готово!
Пожалуйста, после поездки оставьте отзыв — это улучшит качество обслуживания.
Расписание в таблице по местному времени
| Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни отправления |
|---|---|---|---|
06:15 | 06:55 | 0 ч. 40 мин. | будние |
06:20 | 07:00 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
06:30 | 07:22 | 0 ч. 52 мин. | ежедневно |
06:30 | 07:10 | 0 ч. 40 мин. | ежедневно |
06:30 | 07:10 | 0 ч. 40 мин. | будние |
06:40 | 07:26 | 0 ч. 46 мин. | будние |
06:40 | 07:20 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
06:45 | 07:37 | 0 ч. 52 мин. | сб, вс |
06:45 | 07:25 | 0 ч. 40 мин. | будние |
06:50 | 07:30 | 0 ч. 40 мин. | будние |
06:55 | 07:35 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
07:00 | 07:40 | 0 ч. 40 мин. | ежедневно |
07:05 | 07:57 | 0 ч. 52 мин. | будние |
07:10 | 07:50 | 0 ч. 40 мин. | будние |
07:15 | 08:04 | 0 ч. 49 мин. | будние |
07:15 | 07:55 | 0 ч. 40 мин. | будние |
07:20 | 08:12 | 0 ч. 52 мин. | сб, вс |
07:20 | 08:00 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
07:20 | 08:00 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
07:25 | 08:35 | 1 ч. 10 мин. | ежедневно |
07:25 | 08:17 | 0 ч. 52 мин. | сб, вс |
07:30 | 08:10 | 0 ч. 40 мин. | будние |
07:30 | 08:22 | 0 ч. 52 мин. | будние |
07:35 | 08:15 | 0 ч. 40 мин. | будние |
07:40 | 08:20 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
07:45 | 08:34 | 0 ч. 49 мин. | будние |
07:45 | 08:25 | 0 ч. 40 мин. | будние |
07:45 | 08:25 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
07:50 | 08:35 | 0 ч. 45 мин. | ежедневно |
08:00 | 08:40 | 0 ч. 40 мин. | ежедневно |
08:00 | 08:47 | 0 ч. 47 мин. | будние |
08:00 | 08:40 | 0 ч. 40 мин. | будние |
08:00 | 08:40 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
08:05 | 08:57 | 0 ч. 52 мин. | сб, вс |
08:10 | 08:50 | 0 ч. 40 мин. | ежедневно |
08:10 | 09:02 | 0 ч. 52 мин. | сб, вс |
08:10 | 08:50 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
08:15 | 08:55 | 0 ч. 40 мин. | будние |
08:15 | 09:16 | 1 ч. 1 мин. | ежедневно |
08:19 | 09:11 | 0 ч. 52 мин. | будние |
08:20 | 09:00 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
08:20 | 09:09 | 0 ч. 49 мин. | будние |
08:25 | 09:05 | 0 ч. 40 мин. | будние |
08:30 | 09:10 | 0 ч. 40 мин. | будние |
08:35 | 09:27 | 0 ч. 52 мин. | сб, вс |
08:35 | 09:15 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
08:38 | 09:30 | 0 ч. 52 мин. | будние |
08:40 | 09:27 | 0 ч. 47 мин. | сб, вс |
08:40 | 09:20 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
08:40 | 09:25 | 0 ч. 45 мин. | ежедневно |
08:40 | 09:25 | 0 ч. 45 мин. | будние |
08:45 | 09:25 | 0 ч. 40 мин. | будние |
08:50 | 09:30 | 0 ч. 40 мин. | будние |
08:58 | 09:48 | 0 ч. 50 мин. | будние |
09:00 | 09:47 | 0 ч. 47 мин. | будние |
09:00 | 09:40 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
09:00 | 09:42 | 0 ч. 42 мин. | будние |
09:00 | 09:40 | 0 ч. 40 мин. | ежедневно |
09:05 | 10:06 | 1 ч. 1 мин. | ежедневно |
09:05 | 09:57 | 0 ч. 52 мин. | сб, вс |
09:10 | 09:57 | 0 ч. 47 мин. | сб, вс |
09:15 | 09:55 | 0 ч. 40 мин. | будние |
09:15 | 09:55 | 0 ч. 40 мин. | будние |
09:18 | 10:10 | 0 ч. 52 мин. | будние |
09:20 | 10:00 | 0 ч. 40 мин. | ежедневно |
09:20 | 10:08 | 0 ч. 48 мин. | будние |
09:25 | 10:05 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
09:30 | 10:10 | 0 ч. 40 мин. | будние |
09:35 | 10:22 | 0 ч. 47 мин. | сб, вс |
09:38 | 10:30 | 0 ч. 52 мин. | будние |
09:40 | 10:20 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
09:40 | 10:28 | 0 ч. 48 мин. | будние |
09:40 | 10:20 | 0 ч. 40 мин. | будние |
09:45 | 10:25 | 0 ч. 40 мин. | будние |
09:50 | 10:30 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
10:00 | 10:47 | 0 ч. 47 мин. | сб, вс |
10:00 | 11:01 | 1 ч. 1 мин. | ежедневно |
10:00 | 10:40 | 0 ч. 40 мин. | ежедневно |
10:05 | 10:57 | 0 ч. 52 мин. | будние |
10:05 | 10:45 | 0 ч. 40 мин. | будние |
10:10 | 11:02 | 0 ч. 52 мин. | будние |
10:15 | 10:55 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
10:20 | 11:00 | 0 ч. 40 мин. | ежедневно |
10:25 | 11:17 | 0 ч. 52 мин. | сб, вс |
10:30 | 11:22 | 0 ч. 52 мин. | будние |
10:30 | 11:10 | 0 ч. 40 мин. | будние |
10:30 | 11:17 | 0 ч. 47 мин. | сб, вс |
10:40 | 11:20 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
10:40 | 11:20 | 0 ч. 40 мин. | ежедневно |
10:40 | 11:32 | 0 ч. 52 мин. | будние |
10:50 | 11:35 | 0 ч. 45 мин. | ежедневно |
10:55 | 11:35 | 0 ч. 40 мин. | будние |
10:55 | 11:47 | 0 ч. 52 мин. | сб, вс |
10:55 | 11:56 | 1 ч. 1 мин. | ежедневно |
10:58 | 11:50 | 0 ч. 52 мин. | будние |
11:00 | 11:47 | 0 ч. 47 мин. | сб, вс |
11:00 | 11:40 | 0 ч. 40 мин. | будние |
11:05 | 11:45 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
11:10 | 11:55 | 0 ч. 45 мин. | ежедневно |
11:15 | 12:07 | 0 ч. 52 мин. | будние |
11:15 | 11:55 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
11:20 | 12:00 | 0 ч. 40 мин. | будние |
11:20 | 12:00 | 0 ч. 40 мин. | будние |
11:30 | 12:10 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
11:30 | 12:22 | 0 ч. 52 мин. | будние |
11:30 | 12:13 | 0 ч. 43 мин. | будние |
11:35 | 12:15 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
11:40 | 12:20 | 0 ч. 40 мин. | ежедневно |
11:40 | 12:32 | 0 ч. 52 мин. | сб, вс |
11:45 | 12:46 | 1 ч. 1 мин. | ежедневно |
11:45 | 12:25 | 0 ч. 40 мин. | будние |
11:45 | 12:30 | 0 ч. 45 мин. | ежедневно |
11:50 | 12:42 | 0 ч. 52 мин. | будние |
11:55 | 12:47 | 0 ч. 52 мин. | сб, вс |
12:00 | 13:01 | 1 ч. 1 мин. | сб, вс |
12:00 | 13:01 | 1 ч. 1 мин. | ежедневно |
12:00 | 12:51 | 0 ч. 51 мин. | будние |
12:00 | 12:57 | 0 ч. 57 мин. | сб, вс |
12:00 | 13:01 | 1 ч. 1 мин. | сб, вс |
12:00 | 12:40 | 0 ч. 40 мин. | будние |
12:00 | 13:01 | 1 ч. 1 мин. | сб, вс |
12:00 | 13:01 | 1 ч. 1 мин. | сб, вс |
12:00 | 13:01 | 1 ч. 1 мин. | ежедневно |
12:05 | 12:45 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
12:05 | 12:45 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
12:10 | 12:50 | 0 ч. 40 мин. | будние |
12:20 | 13:00 | 0 ч. 40 мин. | будние |
12:25 | 13:17 | 0 ч. 52 мин. | будние |
12:30 | 13:23 | 0 ч. 53 мин. | сб, вс |
12:30 | 13:10 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
12:30 | 13:22 | 0 ч. 52 мин. | будние |
12:35 | 13:15 | 0 ч. 40 мин. | ежедневно |
12:35 | 13:36 | 1 ч. 1 мин. | ежедневно |
12:40 | 13:20 | 0 ч. 40 мин. | будние |
12:55 | 13:47 | 0 ч. 52 мин. | ежедневно |
12:55 | 13:35 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
13:00 | 13:57 | 0 ч. 57 мин. | сб, вс |
13:00 | 13:40 | 0 ч. 40 мин. | будние |
13:00 | 13:43 | 0 ч. 43 мин. | будние |
13:00 | 13:40 | 0 ч. 40 мин. | будние |
13:05 | 13:45 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
13:20 | 14:00 | 0 ч. 40 мин. | ежедневно |
13:25 | 14:17 | 0 ч. 52 мин. | будние |
13:25 | 14:05 | 0 ч. 40 мин. | будние |
13:30 | 14:22 | 0 ч. 52 мин. | будние |
13:30 | 14:23 | 0 ч. 53 мин. | сб, вс |
13:30 | 14:31 | 1 ч. 1 мин. | ежедневно |
13:35 | 14:15 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
13:40 | 14:20 | 0 ч. 40 мин. | будние |
13:40 | 14:26 | 0 ч. 46 мин. | будние |
13:45 | 14:25 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
13:50 | 14:30 | 0 ч. 40 мин. | будние |
13:55 | 14:47 | 0 ч. 52 мин. | ежедневно |
14:00 | 14:40 | 0 ч. 40 мин. | будние |
14:00 | 14:52 | 0 ч. 52 мин. | будние |
14:00 | 14:53 | 0 ч. 53 мин. | сб, вс |
14:05 | 14:45 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
14:10 | 14:50 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
14:15 | 14:55 | 0 ч. 40 мин. | будние |
14:15 | 15:16 | 1 ч. 1 мин. | ежедневно |
14:15 | 14:55 | 0 ч. 40 мин. | будние |
14:25 | 15:17 | 0 ч. 52 мин. | будние |
14:30 | 15:10 | 0 ч. 40 мин. | будние |
14:30 | 15:27 | 0 ч. 57 мин. | ежедневно |
14:30 | 15:31 | 1 ч. 1 мин. | сб, вс |
14:30 | 15:31 | 1 ч. 1 мин. | сб, вс |
14:30 | 15:31 | 1 ч. 1 мин. | сб, вс |
14:30 | 15:31 | 1 ч. 1 мин. | сб, вс |
14:35 | 15:15 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
14:35 | 15:15 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
14:40 | 15:20 | 0 ч. 40 мин. | будние |
14:45 | 15:25 | 0 ч. 40 мин. | будние |
14:55 | 15:47 | 0 ч. 52 мин. | ежедневно |
15:00 | 15:40 | 0 ч. 40 мин. | ежедневно |
15:00 | 15:52 | 0 ч. 52 мин. | будние |
15:00 | 15:52 | 0 ч. 52 мин. | сб, вс |
15:05 | 15:45 | 0 ч. 40 мин. | ежедневно |
15:15 | 15:55 | 0 ч. 40 мин. | будние |
15:25 | 16:17 | 0 ч. 52 мин. | будние |
15:25 | 16:26 | 1 ч. 1 мин. | ежедневно |
15:25 | 16:05 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
15:30 | 16:10 | 0 ч. 40 мин. | будние |
15:30 | 16:26 | 0 ч. 56 мин. | будние |
15:30 | 16:17 | 0 ч. 47 мин. | сб, вс |
15:30 | 16:10 | 0 ч. 40 мин. | будние |
15:35 | 16:15 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
15:45 | 16:25 | 0 ч. 40 мин. | будние |
15:50 | 16:30 | 0 ч. 40 мин. | будние |
15:50 | 16:30 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
15:55 | 16:47 | 0 ч. 52 мин. | ежедневно |
16:00 | 16:52 | 0 ч. 52 мин. | сб, вс |
16:00 | 16:40 | 0 ч. 40 мин. | будние |
16:00 | 16:52 | 0 ч. 52 мин. | будние |
16:05 | 16:45 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
16:10 | 16:50 | 0 ч. 40 мин. | будние |
16:10 | 16:50 | 0 ч. 40 мин. | будние |
16:15 | 16:55 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
16:15 | 17:16 | 1 ч. 1 мин. | ежедневно |
16:15 | 17:07 | 0 ч. 52 мин. | будние |
16:20 | 17:00 | 0 ч. 40 мин. | будние |
16:30 | 17:26 | 0 ч. 56 мин. | будние |
16:30 | 17:21 | 0 ч. 51 мин. | сб, вс |
16:30 | 17:10 | 0 ч. 40 мин. | будние |
16:30 | 17:10 | 0 ч. 40 мин. | будние |
16:35 | 17:15 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
16:40 | 17:20 | 0 ч. 40 мин. | ежедневно |
16:50 | 17:35 | 0 ч. 45 мин. | пн, ср, чт, пт, вс |
16:50 | 17:30 | 0 ч. 40 мин. | будние |
16:50 | 17:30 | 0 ч. 40 мин. | будние |
16:50 | 17:42 | 0 ч. 52 мин. | будние |
16:55 | 17:47 | 0 ч. 52 мин. | сб, вс |
17:00 | 18:00 | 1 ч. 0 мин. | будние |
17:00 | 17:52 | 0 ч. 52 мин. | сб, вс |
17:00 | 17:40 | 0 ч. 40 мин. | будние |
17:05 | 17:45 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
17:10 | 17:50 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
17:10 | 17:50 | 0 ч. 40 мин. | будние |
17:15 | 18:16 | 1 ч. 1 мин. | ежедневно |
17:20 | 18:21 | 1 ч. 1 мин. | сб, вс |
17:20 | 18:21 | 1 ч. 1 мин. | сб, вс |
17:20 | 18:00 | 0 ч. 40 мин. | будние |
17:20 | 18:21 | 1 ч. 1 мин. | ежедневно |
17:20 | 18:21 | 1 ч. 1 мин. | сб, вс |
17:25 | 18:17 | 0 ч. 52 мин. | будние |
17:30 | 18:10 | 0 ч. 40 мин. | ежедневно |
17:30 | 18:31 | 1 ч. 1 мин. | будние |
17:30 | 18:21 | 0 ч. 51 мин. | сб, вс |
17:30 | 18:10 | 0 ч. 40 мин. | ежедневно |
17:30 | 18:10 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
17:40 | 18:20 | 0 ч. 40 мин. | будние |
17:50 | 18:51 | 1 ч. 1 мин. | сб, вс |
17:50 | 18:30 | 0 ч. 40 мин. | ежедневно |
17:50 | 18:51 | 1 ч. 1 мин. | сб, вс |
17:50 | 18:30 | 0 ч. 40 мин. | будние |
17:50 | 18:30 | 0 ч. 40 мин. | будние |
17:50 | 18:51 | 1 ч. 1 мин. | сб, вс |
17:55 | 18:47 | 0 ч. 52 мин. | ежедневно |
17:55 | 18:35 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
17:55 | 18:35 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
18:00 | 18:52 | 0 ч. 52 мин. | сб, вс |
18:00 | 18:56 | 0 ч. 56 мин. | будние |
18:05 | 19:06 | 1 ч. 1 мин. | ежедневно |
18:10 | 18:50 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
18:10 | 18:55 | 0 ч. 45 мин. | ежедневно |
18:10 | 18:50 | 0 ч. 40 мин. | будние |
18:10 | 18:50 | 0 ч. 40 мин. | будние |
18:20 | 19:00 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
18:20 | 19:02 | 0 ч. 42 мин. | ежедневно |
18:20 | 19:00 | 0 ч. 40 мин. | будние |
18:20 | 19:00 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
18:25 | 19:17 | 0 ч. 52 мин. | будние |
18:30 | 19:10 | 0 ч. 40 мин. | будние |
18:30 | 19:10 | 0 ч. 40 мин. | ежедневно |
18:30 | 19:10 | 0 ч. 40 мин. | будние |
18:30 | 19:21 | 0 ч. 51 мин. | сб, вс |
18:30 | 19:22 | 0 ч. 52 мин. | будние |
18:40 | 19:20 | 0 ч. 40 мин. | будние |
18:45 | 19:25 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
18:45 | 19:25 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
18:50 | 19:51 | 1 ч. 1 мин. | сб, вс |
18:50 | 19:30 | 0 ч. 40 мин. | будние |
18:50 | 19:51 | 1 ч. 1 мин. | сб, вс |
18:50 | 19:51 | 1 ч. 1 мин. | сб, вс |
18:50 | 19:30 | 0 ч. 40 мин. | ежедневно |
18:50 | 19:30 | 0 ч. 40 мин. | будние |
18:55 | 19:47 | 0 ч. 52 мин. | ежедневно |
19:00 | 19:52 | 0 ч. 52 мин. | сб, вс |
19:00 | 19:58 | 0 ч. 58 мин. | будние |
19:10 | 19:50 | 0 ч. 40 мин. | ежедневно |
19:10 | 19:50 | 0 ч. 40 мин. | ежедневно |
19:10 | 19:50 | 0 ч. 40 мин. | ежедневно |
19:25 | 20:17 | 0 ч. 52 мин. | будние |
19:25 | 20:05 | 0 ч. 40 мин. | будние |
19:30 | 20:10 | 0 ч. 40 мин. | будние |
19:30 | 20:12 | 0 ч. 42 мин. | будние |
19:30 | 20:10 | 0 ч. 40 мин. | будние |
19:30 | 20:22 | 0 ч. 52 мин. | сб, вс |
19:30 | 20:10 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
19:35 | 20:15 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
19:35 | 20:15 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
19:40 | 20:20 | 0 ч. 40 мин. | будние |
19:45 | 20:53 | 1 ч. 8 мин. | ежедневно |
19:50 | 20:30 | 0 ч. 40 мин. | будние |
19:50 | 20:30 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
19:50 | 20:30 | 0 ч. 40 мин. | будние |
19:55 | 20:47 | 0 ч. 52 мин. | ежедневно |
20:00 | 20:52 | 0 ч. 52 мин. | ежедневно |
20:00 | 20:40 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
20:00 | 20:40 | 0 ч. 40 мин. | будние |
20:00 | 20:40 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
20:10 | 20:50 | 0 ч. 40 мин. | будние |
20:10 | 20:50 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
20:10 | 20:50 | 0 ч. 40 мин. | будние |
20:15 | 21:23 | 1 ч. 8 мин. | ежедневно |
20:20 | 21:28 | 1 ч. 8 мин. | сб, вс |
20:20 | 21:28 | 1 ч. 8 мин. | сб, вс |
20:20 | 21:28 | 1 ч. 8 мин. | сб, вс |
20:20 | 21:28 | 1 ч. 8 мин. | ежедневно |
20:20 | 21:28 | 1 ч. 8 мин. | ежедневно |
20:20 | 21:00 | 0 ч. 40 мин. | будние |
20:20 | 21:28 | 1 ч. 8 мин. | сб, вс |
20:20 | 21:28 | 1 ч. 8 мин. | сб, вс |
20:25 | 21:17 | 0 ч. 52 мин. | будние |
20:30 | 21:10 | 0 ч. 40 мин. | ежедневно |
20:30 | 21:22 | 0 ч. 52 мин. | сб, вс |
20:30 | 21:24 | 0 ч. 54 мин. | будние |
20:30 | 21:10 | 0 ч. 40 мин. | ежедневно |
20:30 | 21:10 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
20:40 | 21:20 | 0 ч. 40 мин. | будние |
20:50 | 21:30 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
20:55 | 21:47 | 0 ч. 52 мин. | ежедневно |
21:00 | 21:40 | 0 ч. 40 мин. | ежедневно |
21:00 | 21:40 | 0 ч. 40 мин. | ежедневно |
21:00 | 21:52 | 0 ч. 52 мин. | сб, вс |
21:00 | 21:40 | 0 ч. 40 мин. | будние |
21:00 | 21:54 | 0 ч. 54 мин. | будние |
21:05 | 22:13 | 1 ч. 8 мин. | ежедневно |
21:10 | 21:50 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
21:15 | 22:07 | 0 ч. 52 мин. | будние |
21:20 | 22:00 | 0 ч. 40 мин. | будние |
21:25 | 22:17 | 0 ч. 52 мин. | сб, вс |
21:30 | 22:10 | 0 ч. 40 мин. | ежедневно |
21:30 | 22:22 | 0 ч. 52 мин. | сб, вс |
21:30 | 22:10 | 0 ч. 40 мин. | ежедневно |
21:30 | 22:18 | 0 ч. 48 мин. | будние |
21:30 | 22:10 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
21:40 | 22:20 | 0 ч. 40 мин. | будние |
21:50 | 22:42 | 0 ч. 52 мин. | будние |
21:50 | 22:30 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
21:55 | 22:47 | 0 ч. 52 мин. | сб, вс |
22:00 | 22:53 | 0 ч. 53 мин. | сб, вс |
22:00 | 22:40 | 0 ч. 40 мин. | ежедневно |
22:00 | 22:40 | 0 ч. 40 мин. | ежедневно |
22:00 | 22:40 | 0 ч. 40 мин. | будние |
22:00 | 22:51 | 0 ч. 51 мин. | будние |
22:10 | 22:50 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
22:15 | 22:55 | 0 ч. 40 мин. | будние |
22:15 | 23:23 | 1 ч. 8 мин. | сб, вс |
22:15 | 23:23 | 1 ч. 8 мин. | сб, вс |
22:20 | 23:00 | 0 ч. 40 мин. | ежедневно |
22:30 | 23:10 | 0 ч. 40 мин. | ежедневно |
22:30 | 23:10 | 0 ч. 40 мин. | ежедневно |
22:30 | 23:22 | 0 ч. 52 мин. | сб, вс |
22:30 | 23:22 | 0 ч. 52 мин. | ежедневно |
22:35 | 23:15 | 0 ч. 40 мин. | будние |
22:38 | 23:18 | 0 ч. 40 мин. | сб, вс |
22:40 | 23:24 | 0 ч. 44 мин. | будние |
23:00 | 23:43 | 0 ч. 43 мин. | сб, вс |
23:05 | 23:45 | 0 ч. 40 мин. | ежедневно |
23:25 | 23:55 | 0 ч. 30 мин. | сб, вс |
Расписание движения автобусов Москва — Обухово
На нашем портале представлена актуальная информация по расписанию движения автобусов и стоимости билетов по маршруту Москва — Обухово. Выберите нужную вам дату отправления и проверьте наличие мест и цену автобусных билетов Москва — Обухово. Забронировать электронный билет на автобус через интернет можно прямо на нашем сайте 24 часа в сутки онлайн. Представлены самые дешевые билеты по маршруту Москва — Обухово. Расписание и цена билетов на автобус вас точно порадует недорогой ценой. Действуют акции и скидки. При возникновении проблем при бронировании или оформление билетов свяжитесь с нами contact@госбилет.рф